Transparencia
Certificados de análisis (COA)
Cada lote se acompaña de su certificado de análisis, con resultados de pureza (UPLC/MS) y endotoxinas emitidos por laboratorio de terceros.
| Compuesto | Categoría | Pureza | COA |
|---|---|---|---|
| Retatrutide | Péptidos | >98% | Disponible por lote |
| GHK-Cu | Péptidos | >98% | Disponible por lote |
| KPV | Péptidos | >98% | Disponible por lote |
| Tesamorelina | Péptidos | >98% | Disponible por lote |
| TB-500 + BPC-157 | Mezclas | >98% | Disponible por lote |
| Klow | Mezclas | >98% | Disponible por lote |
| MOTS-c | Péptidos | >98% | Disponible por lote |
| Tirzepatide | Péptidos | >98% | Disponible por lote |
| NAD+ | Cofactores | >98% | Disponible por lote |
| CJC-1295 + Ipamorelin | Mezclas | >98% | Disponible por lote |
| Glow | Mezclas | >98% | Disponible por lote |
| Semax | Péptidos | >98% | Disponible por lote |
| Selank | Péptidos | >98% | Disponible por lote |
| Glutatión | Péptidos | >98% | Disponible por lote |
¿Necesitas el COA de un lote específico antes de comprar? Solicítalo a contacto@vitalitycol.org.